日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年4月18日

2016年1月13日原木價(jià)格指數(shù)分析

 2016-01-14 15:43:59 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2016年1月13日原木價(jià)格指數(shù)為1,013.65,漲跌幅為-0.45%。

以下為2015年9月-2016年1月原木價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表:

2015年9月-2016年1月原木價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)

  魚(yú)珠木材價(jià)格指數(shù):原木    
時(shí)間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2016年1月13日 1,013.65 -4.6 -0.45
2016年1月12日 1,018.25 -0.68 -0.07
2016年1月11日 1,018.93 4.2 0.41
2016年1月10日 1,014.73 -0.82 -0.08
2016年1月9日 1,015.55 6.75 0.67
2016年1月8日 1,008.80 -0.39 -0.04
2016年1月7日 -- -- --
2016年1月6日 -- -- --
2016年1月5日 1,009.19 -4.85 -0.48
2016年1月4日 1,014.04 28.93 2.94
2016年1月3日 985.11 -4.35 -0.44
2016年1月2日 989.46 -16 -1.59
2016年1月1日 1,005.46 -9.75 -0.96
2015年12月31日 1,015.21 3.71 0.37
2015年12月30日 1,011.50 -1.42 -0.14
2015年12月29日 1,012.92 2.3 0.23
2015年12月28日 1,010.62 -13.01 -1.27
2015年12月27日 1,023.63 7.17 0.71
2015年12月26日 1,016.46 -6.99 -0.68
2015年12月25日 1,023.45 -3.87 -0.38
2015年12月24日 1,027.32 13.4 1.32
2015年12月23日 1,013.92 14.17 1.42
2015年12月22日 999.75 -13.55 -1.34
2015年12月21日 1,013.30 18.2 1.83
2015年12月20日 995.1 -3.08 -0.31
2015年12月19日 998.18 -6.28 -0.63
2015年12月18日 1,004.46 2.04 0.2
2015年12月17日 1,002.42 -15.82 -1.55
2015年12月16日 1,018.24 -7.05 -0.69
2015年12月15日 1,025.29 7.09 0.7
2015年12月14日 1,018.20 7.49 0.74
2015年12月13日 1,010.71 -0.32 -0.03
2015年12月12日 1,011.03 9.61 0.96
2015年12月11日 1,001.42 -1.84 -0.18
2015年12月10日 1,003.26 -17.67 -1.73
2015年12月9日 1,020.93 5.8 0.57
2015年12月8日 1,015.13 0.95 0.09
2015年12月7日 1,014.18 9.79 0.97
2015年12月6日 1,004.39 -0.5 -0.05
2015年12月5日 1,004.89 -3.42 -0.34
2015年12月4日 1,008.31 -11.9 -1.17
2015年12月3日 1,020.21 -1.9 -0.19
2015年12月2日 1,022.11 -5.31 -0.52
2015年12月1日 1,027.42 -2.59 -0.25
2015年11月30日 1,030.01 17.27 1.71
2015年11月29日 1,012.74 -9.81 -0.96
2015年11月28日 1,022.55 -4.11 -0.4
2015年11月27日 1,026.66 2.61 0.25
2015年11月26日 1,024.05 7.92 0.78
2015年11月25日 1,016.13 -14.71 -1.43
2015年11月24日 1,030.84 -8.24 -0.79
2015年11月23日 1,039.08 31.39 3.12
2015年11月22日 1,007.69 8.46 0.85
2015年11月21日 999.23 0.46 0.05
2015年11月20日 998.77 -10.18 -1.01
2015年11月19日 1,008.95 1.11 0.11
2015年11月18日 1,007.84 0.79 0.08
2015年11月17日 1,007.05 -19.02 -1.85
2015年11月16日 1,026.07 3.83 0.37
2015年11月15日 1,022.24 6.26 0.62
2015年11月14日 1,015.98 11.35 1.13
2015年11月13日 1,004.63 -7.49 -0.74
2015年11月12日 1,012.12 -2.99 -0.29
2015年11月11日 1,015.11 14.16 1.41
2015年11月10日 1,000.95 -14.85 -1.46
2015年11月9日 1,015.80 18.17 1.82
2015年11月8日 997.63 -2.84 -0.28
2015年11月7日 1,000.47 0.96 0.1
2015年11月6日 999.51 -13.6 -1.34
2015年11月5日 1,013.11 7.33 0.73
2015年11月4日 1,005.78 -4.64 -0.46
2015年11月3日 1,010.42 -7.02 -0.69
2015年11月2日 1,017.44 -6.85 -0.67
2015年11月1日 1,024.29 -15.84 -1.52
2015年10月31日 1,040.13 22.69 2.23
2015年10月30日 1,017.44 9.95 0.99
2015年10月29日 1,007.49 -20.37 -1.98
2015年10月28日 1,027.86 11.83 1.16
2015年10月27日 1,016.03 8.92 0.89
2015年10月26日 1,007.11 10.77 1.08
2015年10月25日 996.34 -12.44 -1.23
2015年10月24日 1,008.78 -10.25 -1.01
2015年10月23日 1,019.03 1.39 0.14
2015年10月22日 1,017.64 -1.93 -0.19
2015年10月21日 1,019.57 -6.82 -0.66
2015年10月20日 1,026.39 1.29 0.13
2015年10月19日 1,025.10 12.66 1.25
2015年10月18日 1,012.44 1.05 0.1
2015年10月17日 1,011.39 -5.31 -0.52
2015年10月16日 1,016.70 5.84 0.58
2015年10月15日 1,010.86 -7.65 -0.75
2015年10月14日 1,018.51 7.63 0.75
2015年10月13日 1,010.88 -10.82 -1.06
2015年10月12日 1,021.70 16.2 1.61
2015年10月11日 1,005.50 -16.95 -1.66
2015年10月10日 1,022.45 11.88 1.18
2015年10月9日 1,010.57 1.52 0.15
2015年10月8日 1,009.05 0.46 0.05
2015年10月7日 1,008.59 -8.61 -0.85
2015年10月6日 1,017.20 7.73 0.77
2015年10月5日 1,009.47 8.84 0.88
2015年10月4日 1,000.63 -8.84 -0.88
2015年9月30日 1,009.47 -9.79 -0.96
2015年9月29日 1,019.26 8.78 0.87
2015年9月28日 1,010.48 3.44 0.34
2015年9月27日 1,007.04 8.06 0.81
2015年9月26日 998.98 -5.4 -0.54
2015年9月25日 1,004.38 0.33 0.03
2015年9月24日 1,004.05 -19.23 -1.88
2015年9月23日 1,023.28 9.98 0.98
2015年9月22日 1,013.30 -12.9 -1.26
2015年9月21日 1,026.20 5.55 0.54
2015年9月20日 1,020.65 10.03 0.99
2015年9月19日 1,010.62 0.95 0.09
2015年9月18日 1,009.67 -21.82 -2.12
2015年9月17日 1,031.49 7.71 0.75
2015年9月16日 1,023.78 9.19 0.91
2015年9月15日 1,014.59 -4.71 -0.46
2015年9月14日 1,019.30 26.35 2.65
2015年9月13日 992.95 -15.72 -1.56
2015年9月12日 1,008.67 -0.4 -0.04
2015年9月11日 1,009.07 -6.18 -0.61
2015年9月10日 1,015.25 -6.33 -0.62
2015年9月9日 1,021.58 7.68 0.76
2015年9月8日 1,013.90 -7.46 -0.73
2015年9月7日 1,021.36 -0.69 -0.07
2015年9月6日 1,022.05 17.38 1.73
2015年9月5日 1,004.67 -16.5 -1.62
2015年9月4日 1,021.17 9.43 0.93
2015年9月3日 1,011.74 -26.26 -2.53
2015年9月2日 1,038.00 17.81 1.75
2015年9月1日 1,020.19 7.84 0.77

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)伐木集材機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
贵港市| 兴仁县| 红安县| 离岛区| 且末县| 桂平市| 翼城县| 灵台县| 永丰县| 布尔津县| 措美县| 金门县| 斗六市| 南昌县| 仁布县| 辽中县| 化州市| 托里县| 潜山县| 丹巴县| 台南市| 余姚市| 东莞市| 甘德县| 长治县| 峡江县| 通城县| 习水县| 尉犁县| 锡林浩特市| 阿尔山市| 红安县| 永川市| 亚东县| 隆德县| 东城区| 抚顺市| 双鸭山市| 临海市| 遂昌县| 东阳市|