日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年4月18日

2015年12月15日長(zhǎng)三角純堿價(jià)格為1310元/噸

 2015-12-16 12:04:00 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月15日長(zhǎng)三角純堿價(jià)格為1310元/噸,下跌0元每噸,漲跌幅為0。

以下為2015年1-12月長(zhǎng)三角純堿價(jià)格走勢(shì)圖:

2015年1-12月長(zhǎng)三角純堿價(jià)格走勢(shì)圖

  長(zhǎng)三角純堿(元/噸)    
日期 價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月15日 1,310.00 0 0
2015年12月14日 1,310.00 0 0
2015年12月11日 1,310.00 0 0
2015年12月10日 1,310.00 0 0
2015年12月9日 1,310.00 0 0
2015年12月8日 1,310.00 0 0
2015年12月7日 1,310.00 0 0
2015年12月4日 1,310.00 0 0
2015年12月3日 1,310.00 0 0
2015年12月2日 1,310.00 0 0
2015年12月1日 1,310.00 0 0
2015年11月30日 1,310.00 0 0
2015年11月27日 1,310.00 0 0
2015年11月26日 1,310.00 0 0
2015年11月25日 1,310.00 0 0
2015年11月24日 1,310.00 0 0
2015年11月23日 1,310.00 0 0
2015年11月20日 1,310.00 0 0
2015年11月19日 1,310.00 0 0
2015年11月18日 1,310.00 0 0
2015年11月17日 1,310.00 -10 -0.76
2015年11月16日 1,320.00 0 0
2015年11月13日 1,320.00 0 0
2015年11月12日 1,320.00 0 0
2015年11月11日 1,320.00 0 0
2015年11月10日 1,320.00 0 0
2015年11月9日 1,320.00 0 0
2015年11月6日 1,320.00 0 0
2015年11月5日 1,320.00 0 0
2015年11月4日 1,320.00 0 0
2015年11月3日 1,320.00 0 0
2015年11月2日 1,320.00 0 0
2015年10月30日 1,320.00 0 0
2015年10月29日 1,320.00 0 0
2015年10月28日 1,320.00 0 0
2015年10月27日 1,320.00 0 0
2015年10月26日 1,320.00 0 0
2015年10月23日 1,320.00 0 0
2015年10月22日 1,320.00 -20 -1.49
2015年10月21日 1,340.00 0 0
2015年10月20日 1,340.00 0 0
2015年10月19日 1,340.00 -30 -2.19
2015年10月16日 1,370.00 0 0
2015年10月15日 1,370.00 0 0
2015年10月14日 1,370.00 0 0
2015年10月13日 1,370.00 0 0
2015年10月12日 1,370.00 0 0
2015年10月10日 1,370.00 -10 -0.72
2015年10月9日 1,380.00 0 0
2015年10月8日 1,380.00 0 0
2015年9月30日 1,380.00 0 0
2015年9月29日 1,380.00 0 0
2015年9月28日 1,380.00 0 0
2015年9月25日 1,380.00 0 0
2015年9月24日 1,380.00 0 0
2015年9月23日 1,380.00 0 0
2015年9月22日 1,380.00 0 0
2015年9月21日 1,380.00 0 0
2015年9月18日 1,380.00 0 0
2015年9月17日 1,380.00 0 0
2015年9月16日 1,380.00 0 0
2015年9月15日 1,380.00 0 0
2015年9月14日 1,380.00 0 0
2015年9月11日 1,380.00 0 0
2015年9月10日 1,380.00 -20 -1.43
2015年9月9日 1,400.00 0 0
2015年9月8日 1,400.00 0 0
2015年9月7日 1,400.00 30 2.19
2015年9月6日 1,370.00 0 0
2015年9月2日 1,370.00 -10 -0.72
2015年9月1日 1,380.00 -40 -2.82
2015年8月31日 1,420.00 0 0
2015年8月28日 1,420.00 0 0
2015年8月27日 1,420.00 0 0
2015年8月26日 1,420.00 0 0
2015年8月25日 1,420.00 0 0
2015年8月24日 1,420.00 0 0
2015年8月21日 1,420.00 0 0
2015年8月20日 1,420.00 0 0
2015年8月19日 1,420.00 0 0
2015年8月18日 1,420.00 0 0
2015年8月17日 1,420.00 0 0
2015年8月14日 1,420.00 0 0
2015年8月13日 1,420.00 0 0
2015年8月12日 1,420.00 0 0
2015年8月11日 1,420.00 0 0
2015年8月10日 1,420.00 0 0
2015年8月7日 1,420.00 0 0
2015年8月6日 1,420.00 -5 -0.35
2015年8月5日 1,425.00 0 0
2015年8月4日 1,425.00 0 0
2015年8月3日 1,425.00 0 0
2015年7月31日 1,425.00 5 0.35
2015年7月30日 1,420.00 0 0
2015年7月29日 1,420.00 0 0
2015年7月28日 1,420.00 0 0
2015年7月27日 1,420.00 0 0
2015年7月24日 1,420.00 0 0
2015年7月23日 1,420.00 0 0
2015年7月22日 1,420.00 0 0
2015年7月21日 1,420.00 -2 -0.14
2015年7月20日 1,422.00 0 0
2015年7月17日 1,422.00 0 0
2015年7月16日 1,422.00 0 0
2015年7月15日 1,422.00 0 0
2015年7月14日 1,422.00 0 0
2015年7月13日 1,422.00 0 0
2015年7月10日 1,422.00 0 0
2015年7月9日 1,422.00 0 0
2015年7月8日 1,422.00 0 0
2015年7月7日 1,422.00 0 0
2015年7月6日 1,422.00 0 0
2015年7月3日 1,422.00 0 0
2015年7月2日 1,422.00 2 0.14
2015年7月1日 1,420.00 0 0
2015年6月30日 1,420.00 0 0
2015年6月29日 1,420.00 0 0
2015年6月26日 1,420.00 0 0
2015年6月25日 1,420.00 0 0
2015年6月24日 1,420.00 0 0
2015年6月23日 1,420.00 0 0
2015年6月19日 1,420.00 0 0
2015年6月18日 1,420.00 0 0
2015年6月17日 1,420.00 0 0
2015年6月16日 1,420.00 0 0
2015年6月15日 1,420.00 0 0
2015年6月12日 1,420.00 0 0
2015年6月11日 1,420.00 0 0
2015年6月10日 1,420.00 -10 -0.7
2015年6月9日 1,430.00 0 0
2015年6月8日 1,430.00 0 0
2015年6月5日 1,430.00 0 0
2015年6月4日 1,430.00 0 0
2015年6月3日 1,430.00 -10 -0.69
2015年6月2日 1,440.00 0 0
2015年6月1日 1,440.00 0 0
2015年5月29日 1,440.00 10 0.7
2015年5月28日 1,430.00 0 0
2015年5月27日 1,430.00 0 0
2015年5月26日 1,430.00 0 0
2015年5月25日 1,430.00 0 0
2015年5月22日 1,430.00 0 0
2015年5月21日 1,430.00 0 0
2015年5月20日 1,430.00 0 0
2015年5月19日 1,430.00 0 0
2015年5月18日 1,430.00 0 0
2015年5月15日 1,430.00 0 0
2015年5月14日 1,430.00 0 0
2015年5月13日 1,430.00 0 0
2015年5月12日 1,430.00 0 0
2015年5月11日 1,430.00 0 0
2015年5月8日 1,430.00 0 0
2015年5月7日 1,430.00 0 0
2015年5月6日 1,430.00 0 0
2015年5月5日 1,430.00 0 0
2015年5月4日 1,430.00 0 0
2015年4月30日 1,430.00 0 0
2015年4月29日 1,430.00 0 0
2015年4月28日 1,430.00 0 0
2015年4月27日 1,430.00 10 0.7
2015年4月24日 1,420.00 0 0
2015年4月23日 1,420.00 0 0
2015年4月22日 1,420.00 -10 -0.7
2015年4月21日 1,430.00 0 0
2015年4月20日 1,430.00 0 0
2015年4月17日 1,430.00 0 0
2015年4月16日 1,430.00 0 0
2015年4月15日 1,430.00 0 0
2015年4月14日 1,430.00 5 0.35
2015年4月13日 1,425.00 -5 -0.35
2015年4月10日 1,430.00 0 0
2015年4月9日 1,430.00 0 0
2015年4月8日 1,430.00 0 0
2015年4月7日 1,430.00 0 0
2015年4月3日 1,430.00 0 0
2015年4月2日 1,430.00 0 0
2015年4月1日 1,430.00 -15 -1.04
2015年3月31日 1,445.00 0 0
2015年3月30日 1,445.00 0 0
2015年3月27日 1,445.00 0 0
2015年3月26日 1,445.00 0 0
2015年3月25日 1,445.00 0 0
2015年3月24日 1,445.00 5 0.35
2015年3月23日 1,440.00 0 0
2015年3月20日 1,440.00 0 0
2015年3月19日 1,440.00 0 0
2015年3月18日 1,440.00 0 0
2015年3月17日 1,440.00 0 0
2015年3月16日 1,440.00 0 0
2015年3月13日 1,440.00 0 0
2015年3月12日 1,440.00 0 0
2015年3月11日 1,440.00 0 0
2015年3月10日 1,440.00 0 0
2015年3月9日 1,440.00 0 0
2015年3月6日 1,440.00 0 0
2015年3月5日 1,440.00 5 0.35
2015年3月4日 1,435.00 0 0
2015年3月3日 1,435.00 0 0
2015年3月2日 1,435.00 0 0
2015年2月28日 1,435.00 0 0
2015年2月27日 1,435.00 0 0
2015年2月26日 1,435.00 0 0
2015年2月25日 1,435.00 0 0
2015年2月17日 1,435.00 0 0
2015年2月16日 1,435.00 0 0
2015年2月15日 1,435.00 -5 -0.35
2015年2月13日 1,440.00 0 0
2015年2月12日 1,440.00 0 0
2015年2月11日 1,440.00 -10 -0.69
2015年2月10日 1,450.00 0 0
2015年2月9日 1,450.00 0 0
2015年2月6日 1,450.00 0 0
2015年2月5日 1,450.00 0 0
2015年2月4日 1,450.00 0 0
2015年2月3日 1,450.00 0 0
2015年2月2日 1,450.00 0 0
2015年1月30日 1,450.00 0 0
2015年1月29日 1,450.00 0 0
2015年1月28日 1,450.00 0 0
2015年1月27日 1,450.00 0 0
2015年1月26日 1,450.00 0 0
2015年1月23日 1,450.00 0 0
2015年1月22日 1,450.00 0 0
2015年1月21日 1,450.00 0 0
2015年1月20日 1,450.00 -10 -0.68
2015年1月19日 1,460.00 0 0
2015年1月16日 1,460.00 0 0
2015年1月15日 1,460.00 -10 -0.68
2015年1月14日 1,470.00 0 0
2015年1月13日 1,470.00 0 0
2015年1月12日 1,470.00 10 0.68
2015年1月9日 1,460.00 0 0
2015年1月8日 1,460.00 0 0
2015年1月7日 1,460.00 10 0.69
2015年1月6日 1,450.00 0 0
2015年1月5日 1,450.00 0 0
2015年1月4日 1,450.00 0 0

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)純堿行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
吉木萨尔县| 临泉县| 富蕴县| 景谷| 和田市| 凤山县| 石城县| 南城县| 杭锦后旗| 商丘市| 连云港市| 喀喇沁旗| 墨玉县| 汉川市| 东辽县| 镇坪县| 从化市| 定襄县| 赤水市| 大连市| 潼南县| 唐山市| 桂东县| 澜沧| 隆回县| 高邑县| 原阳县| 麻栗坡县| 逊克县| 饶平县| 昌平区| 新蔡县| 嵩明县| 汉沽区| 海盐县| 永兴县| 凯里市| 元氏县| 河津市| 丹阳市| 麻城市|