日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2026年4月18日

2015年12月4日滌綸POY150D價(jià)格為6340元/噸

 2015-12-07 14:10:57 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月4日滌綸POY150D/48F價(jià)格為6,340.00元/噸,下跌35元/噸,漲跌-0.55%。

以下為2015年1-12月滌綸POY150D/48F價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月滌綸POY150D/48F價(jià)格統(tǒng)計(jì)

  滌綸POY150D/48F(元/噸)    
時(shí)間 價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月4日 6,340.00 -35 -0.55
2015年12月3日 6,375.00 -5 -0.08
2015年12月2日 6,380.00 -10 -0.16
2015年12月1日 6,390.00 -10 -0.16
2015年11月30日 6,400.00 0 0
2015年11月27日 6,400.00 0 0
2015年11月26日 6,400.00 15 0.23
2015年11月25日 6,385.00 -5 -0.08
2015年11月24日 6,390.00 -10 -0.16
2015年11月23日 6,400.00 50 0.79
2015年11月20日 6,350.00 -20 -0.31
2015年11月19日 6,370.00 -10 -0.16
2015年11月18日 6,380.00 -20 -0.31
2015年11月17日 6,400.00 -40 -0.62
2015年11月16日 6,440.00 -35 -0.54
2015年11月13日 6,475.00 -15 -0.23
2015年11月12日 6,490.00 -35 -0.54
2015年11月11日 6,525.00 -10 -0.15
2015年11月10日 6,535.00 -15 -0.23
2015年11月9日 6,550.00 -60 -0.91
2015年11月6日 6,610.00 -25 -0.38
2015年11月5日 6,635.00 0 0
2015年11月4日 6,635.00 20 0.3
2015年11月3日 6,615.00 65 0.99
2015年11月2日 6,550.00 0 0
2015年10月30日 6,550.00 50 0.77
2015年10月29日 6,500.00 50 0.78
2015年10月28日 6,450.00 -30 -0.46
2015年10月27日 6,480.00 15 0.23
2015年10月26日 6,465.00 50 0.78
2015年10月23日 6,415.00 0 0
2015年10月22日 6,415.00 -15 -0.23
2015年10月21日 6,430.00 50 0.78
2015年10月20日 6,380.00 -40 -0.62
2015年10月19日 6,420.00 -30 -0.47
2015年10月16日 6,450.00 -50 -0.77
2015年10月15日 6,500.00 0 0
2015年10月14日 6,500.00 -50 -0.76
2015年10月13日 6,550.00 -50 -0.76
2015年10月12日 6,600.00 0 0
2015年10月10日 6,600.00 50 0.76
2015年10月9日 6,550.00 100 1.55
2015年10月8日 6,450.00 150 2.38
2015年9月30日 6,300.00 -50 -0.79
2015年9月29日 6,350.00 -170 -2.61
2015年9月28日 6,520.00 -50 -0.76
2015年9月25日 6,570.00 -60 -0.9
2015年9月24日 6,630.00 -70 -1.04
2015年9月23日 6,700.00 -60 -0.89
2015年9月22日 6,760.00 -40 -0.59
2015年9月21日 6,800.00 0 0
2015年9月18日 -- -- --
2015年9月17日 6,800.00 0 0
2015年9月16日 6,800.00 -25 -0.37
2015年9月15日 6,825.00 -55 -0.8
2015年9月14日 6,880.00 -20 -0.29
2015年9月11日 6,900.00 -25 -0.36
2015年9月10日 6,925.00 0 0
2015年9月9日 6,925.00 -50 -0.72
2015年9月8日 6,975.00 0 0
2015年9月7日 6,975.00 -15 -0.21
2015年9月6日 6,990.00 20 0.29
2015年9月1日 6,970.00 70 1.01
2015年8月31日 6,900.00 200 2.99
2015年8月28日 6,700.00 100 1.52
2015年8月27日 6,600.00 0 0
2015年8月26日 6,600.00 -20 -0.3
2015年8月25日 6,620.00 -130 -1.93
2015年8月24日 6,750.00 -85 -1.24
2015年8月21日 6,835.00 0 0
2015年8月20日 6,835.00 -20 -0.29
2015年8月19日 6,855.00 -15 -0.22
2015年8月18日 6,870.00 20 0.29
2015年8月17日 6,850.00 0 0
2015年8月14日 6,850.00 70 1.03
2015年8月13日 6,780.00 45 0.67
2015年8月12日 6,735.00 50 0.75
2015年8月11日 6,685.00 0 0
2015年8月10日 6,685.00 0 0
2015年8月7日 6,685.00 0 0
2015年8月6日 6,685.00 35 0.53
2015年8月5日 6,650.00 -50 -0.75
2015年8月4日 6,700.00 -25 -0.37
2015年8月3日 6,725.00 -25 -0.37
2015年7月31日 6,750.00 0 0
2015年7月30日 6,750.00 0 0
2015年7月29日 6,750.00 -50 -0.74
2015年7月28日 6,800.00 -50 -0.73
2015年7月27日 6,850.00 -50 -0.72
2015年7月24日 6,900.00 0 0
2015年7月23日 6,900.00 -50 -0.72
2015年7月22日 6,950.00 -30 -0.43
2015年7月21日 6,980.00 -20 -0.29
2015年7月20日 7,000.00 -50 -0.71
2015年7月17日 7,050.00 -30 -0.42
2015年7月16日 7,080.00 -40 -0.56
2015年7月15日 7,120.00 -30 -0.42
2015年7月14日 7,150.00 -30 -0.42
2015年7月13日 7,180.00 -20 -0.28
2015年7月10日 7,200.00 50 0.7
2015年7月9日 7,150.00 -50 -0.69
2015年7月8日 7,200.00 -70 -0.96
2015年7月7日 7,270.00 -30 -0.41
2015年7月6日 7,300.00 0 0
2015年7月3日 7,300.00 80 1.11
2015年7月2日 7,220.00 0 0
2015年7月1日 7,220.00 0 0
2015年6月30日 7,220.00 -10 -0.14
2015年6月29日 7,230.00 -20 -0.28
2015年6月26日 7,250.00 -25 -0.34
2015年6月25日 7,275.00 25 0.34
2015年6月24日 7,250.00 50 0.69
2015年6月23日 7,200.00 -70 -0.96
2015年6月19日 7,270.00 -10 -0.14
2015年6月18日 7,280.00 -50 -0.68
2015年6月17日 7,330.00 -60 -0.81
2015年6月16日 7,390.00 -60 -0.81
2015年6月15日 7,450.00 -120 -1.59
2015年6月12日 7,570.00 20 0.26
2015年6月11日 7,550.00 100 1.34
2015年6月10日 7,450.00 0 0
2015年6月9日 7,450.00 -35 -0.47
2015年6月8日 7,485.00 -65 -0.86
2015年6月5日 7,550.00 -25 -0.33
2015年6月4日 7,575.00 0 0
2015年6月3日 7,575.00 75 1
2015年6月2日 7,500.00 -50 -0.66
2015年6月1日 7,550.00 100 1.34
2015年5月29日 7,450.00 -75 -1
2015年5月28日 7,525.00 -75 -0.99
2015年5月27日 7,600.00 -50 -0.65
2015年5月26日 7,650.00 -100 -1.29
2015年5月25日 7,750.00 -50 -0.64
2015年5月22日 7,800.00 -30 -0.38
2015年5月21日 7,830.00 -120 -1.51
2015年5月20日 7,950.00 -75 -0.93
2015年5月19日 8,025.00 -125 -1.53
2015年5月18日 8,150.00 -120 -1.45
2015年5月15日 8,270.00 -130 -1.55
2015年5月14日 8,400.00 -50 -0.59
2015年5月13日 8,450.00 -50 -0.59
2015年5月12日 8,500.00 -80 -0.93
2015年5月11日 8,580.00 -45 -0.52
2015年5月8日 8,625.00 -50 -0.58
2015年5月7日 8,675.00 125 1.46
2015年5月6日 8,550.00 0 0
2015年5月5日 8,550.00 -50 -0.58
2015年5月4日 8,600.00 -50 -0.58
2015年4月30日 8,650.00 -50 -0.57
2015年4月29日 8,700.00 -25 -0.29
2015年4月28日 8,725.00 -25 -0.29
2015年4月27日 8,750.00 0 0
2015年4月24日 8,750.00 0 0
2015年4月23日 8,750.00 100 1.16
2015年4月22日 8,650.00 150 1.76
2015年4月21日 8,500.00 300 3.66
2015年4月20日 8,200.00 0 0
2015年4月17日 8,200.00 100 1.23
2015年4月16日 8,100.00 200 2.53
2015年4月15日 7,900.00 250 3.27
2015年4月14日 7,650.00 -50 -0.65
2015年4月13日 7,700.00 0 0
2015年4月10日 7,700.00 50 0.65
2015年4月9日 7,650.00 0 0
2015年4月8日 7,650.00 200 2.68
2015年4月7日 7,450.00 150 2.05
2015年4月3日 7,300.00 50 0.69
2015年4月2日 7,250.00 25 0.35
2015年4月1日 7,225.00 0 0
2015年3月31日 7,225.00 -50 -0.69
2015年3月30日 7,275.00 -25 -0.34
2015年3月27日 7,300.00 0 0
2015年3月26日 7,300.00 0 0
2015年3月25日 7,300.00 100 1.39
2015年3月24日 7,200.00 50 0.7
2015年3月23日 7,150.00 100 1.42
2015年3月20日 7,050.00 0 0
2015年3月19日 7,050.00 -70 -0.98
2015年3月18日 7,120.00 -180 -2.47
2015年3月17日 -- -- --
2015年3月16日 7,300.00 -50 -0.68
2015年3月13日 7,350.00 0 0
2015年3月12日 7,350.00 -150 -2
2015年3月11日 -- -- --
2015年3月10日 -- -- --
2015年3月9日 7,500.00 -25 -0.33
2015年3月6日 7,525.00 25 0.33
2015年3月5日 7,500.00 50 0.67
2015年3月4日 7,450.00 25 0.34
2015年3月3日 7,425.00 25 0.34
2015年3月2日 7,400.00 25 0.34
2015年2月27日 7,375.00 0 0
2015年2月12日 7,375.00 0 0
2015年2月11日 7,375.00 0 0
2015年2月10日 7,375.00 25 0.34
2015年2月9日 7,350.00 0 0
2015年2月6日 7,350.00 0 0
2015年2月5日 7,350.00 50 0.68
2015年2月4日 7,300.00 100 1.39
2015年2月3日 7,200.00 0 0
2015年2月2日 7,200.00 0 0
2015年1月30日 7,200.00 -25 -0.35
2015年1月29日 7,225.00 -25 -0.34
2015年1月28日 7,250.00 -75 -1.02
2015年1月27日 7,325.00 0 0
2015年1月26日 7,325.00 175 2.45
2015年1月23日 7,150.00 50 0.7
2015年1月22日 -- -- --
2015年1月21日 7,100.00 50 0.71
2015年1月20日 7,050.00 100 1.44
2015年1月19日 6,950.00 50 0.72
2015年1月16日 6,900.00 0 0
2015年1月15日 6,900.00 -50 -0.72
2015年1月14日 6,950.00 -100 -1.42
2015年1月13日 7,050.00 -50 -0.7
2015年1月12日 7,100.00 -100 -1.39
2015年1月9日 7,200.00 0 0
2015年1月8日 7,200.00 0 0
2015年1月7日 7,200.00 -200 -2.7
2015年1月6日 7,400.00 -100 -1.33
2015年1月5日 7,500.00 -150 -1.96
2015年1月4日 7,650.00 -50 -0.65

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
新蔡县| 淳化县| 岢岚县| 达拉特旗| 东方市| 蕉岭县| 栾川县| 灵璧县| 右玉县| 敦煌市| 子洲县| 双流县| 玉环县| 嘉义市| 西峡县| 鱼台县| 林周县| 颍上县| 赤水市| 上犹县| 孟连| 长岛县| 疏附县| 安达市| 大埔区| 东阳市| 多伦县| 安仁县| 桓仁| 翼城县| 祁门县| 武汉市| 襄樊市| 大足县| 井研县| 务川| 房山区| 通城县| 赤壁市| 临湘市| 仁寿县|