日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年4月18日

2015年8月26日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

 2015-08-27 16:20:14 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語(yǔ)

  相關(guān)推薦
糖果行業(yè)分析報(bào)告

最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>>

2015年8月26日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為豆粕(0.32%)、生豬(外三元)(0.05%)、大豆(0.03%)。

環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為棕櫚油(-1.00%)、菜籽油(-0.35%)、DDGS(-0.30%)。

本日均漲跌幅為-0.04%。

商品 行業(yè) 8月25日價(jià)格 8月26日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
豆粕 農(nóng)副 2696.00 2704.67 元/噸 +0.32% -25.12%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.23 18.24 元/公斤 +0.05% +20.16%
大豆 農(nóng)副 4208.00 4209.33 元/噸 +0.03% -6.33%
小麥 農(nóng)副 2481.33 2481.33 元/噸 0.00% -1.53%
白糖 農(nóng)副 5245.00 5245.00 元/噸 0.00% +12.41%
油菜籽 農(nóng)副 3884.00 3884.00 元/噸 0.00% -23.99%
大米 農(nóng)副 4284.00 4284.00 元/噸 0.00% +0.37%
面粉 農(nóng)副 82.00 82.00 元/50斤 0.00% +0.74%
玉米油 農(nóng)副 8210.00 8210.00 元/噸 0.00% +3.40%
早秈稻 農(nóng)副 2611.33 2611.33 元/噸 0.00% +0.98%
黃連 農(nóng)副 82.00 82.00 元/公斤 0.00% -10.48%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.00 2701.00 元/噸 0.00% +0.60%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.50 15.50 元/公斤 0.00% -21.20%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 元/公斤 0.00% -14.01%
枸杞 農(nóng)副 68.60 68.60 元/公斤 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 元/公斤 0.00% --
雞蛋 農(nóng)副 8.88 8.88 元/公斤 0.00% -21.00%
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.64 23.64 元/公斤 0.00% -15.57%
菜籽粕 農(nóng)副 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% -25.56%
三七 農(nóng)副 120.50 120.50 元/公斤 0.00% -42.21%
粳稻 農(nóng)副 2980.00 2980.00 元/噸 0.00% +0.69%
天麻 農(nóng)副 122.00 122.00 元/公斤 0.00% -21.29%
黃芪 農(nóng)副 17.76 17.76 元/公斤 0.00% -2.26%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 元/公斤 0.00% --
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.78 16.78 元/公斤 0.00% +8.26%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 元/公斤 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 元/公斤 0.00% -5.05%
元胡 農(nóng)副 49.17 49.17 元/公斤 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.20 59.20 元/公斤 0.00% -59.09%
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 元/公斤 0.00% -27.51%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 元/噸 0.00% +2.71%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 元/公斤 0.00% -3.95%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.26 10.26 元/公斤 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 元/公斤 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.80 11.80 元/公斤 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 元/公斤 0.00% --
棉籽粕 農(nóng)副 2225.71 2224.29 元/噸 -0.06% -20.36%
棉籽油 農(nóng)副 4924.00 4920.00 元/噸 -0.08% -7.17%
玉米淀粉 農(nóng)副 2916.88 2913.75 元/噸 -0.11% --
大豆油 農(nóng)副 5771.33 5764.67 元/噸 -0.12% -5.58%
玉米 農(nóng)副 2275.33 2272.00 元/噸 -0.15% -9.77%
DDGS 農(nóng)副 1673.00 1668.00 元/噸 -0.30% -28.75%
菜籽油 農(nóng)副 7710.00 7683.33 元/噸 -0.35% -4.44%
棕櫚油 農(nóng)副 4810.00 4762.00 元/噸 -1.00% -15.18%

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
辽宁省| 北辰区| 聂荣县| 洛南县| 江津市| 湖北省| 福州市| 静安区| 塔城市| 永登县| 广饶县| 巴马| 衡山县| 双鸭山市| 宁安市| 玉门市| 青田县| 武山县| 普格县| 镶黄旗| 蓝山县| 塔城市| 漳浦县| 宾川县| 泰来县| 尼玛县| 新巴尔虎右旗| 洪洞县| 米易县| 鄂伦春自治旗| 德江县| 天峻县| 乌兰察布市| 永顺县| 咸阳市| 读书| 洞头县| 桂东县| 富源县| 新竹市| 崇文区|