最新融資項目 發(fā)布融資意向信息
- 所在省份:
- 不限 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東省 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 臺灣 香港 澳門
- 項目名稱:
- 當前條件:
-
山西
×
| 融資項目 | 項目地點 | 融資類型 | 融資金額 | 發(fā)布日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西國際動漫游戲博覽園 | 山西 | 風險投資 | 6000萬 | 2012-12-23 | 詳情 |
| 新時代廣場 | 山西 | 風險投資 | 100萬 | 2012-09-17 | 詳情 |
| 云記事本 | 山西 | 天使投資 | 80萬 | 2012-08-29 | 詳情 |
| 山西新型傳媒及電子商務(wù)綜合平臺建設(shè)項目 | 山西 | 風險投資 | 5000--10000萬 | 2011-11-06 | 詳情 |
| 優(yōu)質(zhì)肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖及肉制品深加工 | 山西 | 風險投資 | 分期融資4000萬 | 2011-10-19 | 詳情 |
| 山西新傳媒及電子商務(wù)綜合平臺 | 山西 | 風險投資 | 5000萬---1億 | 2011-09-16 | 詳情 |
| 煤炭安全生產(chǎn)全面風險預控系統(tǒng) | 山西 | 風險投資 | 1500萬 | 2011-07-19 | 詳情 |
| 山西物流加盟 | 山西 | 風險投資 | 1500萬人民幣 | 2011-06-18 | 詳情 |
| 奧瑞迪物流網(wǎng)信息化平臺建設(shè)項目 | 山西 | 風險投資 | 6000萬 | 2011-04-02 | 詳情 |
| 基于WEB信息化平臺實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化項目 | 山西 | 風險投資 | 5000萬 | 2011-04-02 | 詳情 |
| 留學e網(wǎng) | 山西 | 風險投資 | 6000萬元 | 2010-08-16 | 詳情 |
| 促購導航網(wǎng) | 山西 | 風險投資 | 500萬元 | 2010-05-27 | 詳情 |
| 世界服裝鞋帽網(wǎng)購物街運行系統(tǒng) | 山西 | 風險投資 | 3000萬 人民幣 | 2010-03-23 | 詳情 |
| 隨機視頻 | 山西 | 風險投資 | 100萬 | 2010-02-18 | 詳情 |
| 商住房地產(chǎn)開發(fā)融資項目 | 山西 | 風險投資 | 3000萬 | 2009-11-04 | 詳情 |
| 大華英才網(wǎng) | 山西 | 風險投資 | 1500萬 | 2009-10-25 | 詳情 |
| 誠信通 信用卡 | 山西 | 天使投資 | 1000萬 人民幣 | 2009-02-23 | 詳情 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務(wù)| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
