當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項(xiàng)目
基于SAAS的“云智會(huì)”B2B會(huì)展商務(wù)系統(tǒng)
| 登記時(shí)間: | 2013-01-23 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 500 | |
| 所在地區(qū): | 浙江 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項(xiàng)目網(wǎng)址: | ||
| 項(xiàng)目簡介: | 寧波云啟易展信息有限公司“基于SAAS的B2B會(huì)展商務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目(該平臺(tái)將傳統(tǒng)的B2B貿(mào)易平臺(tái)、虛擬網(wǎng)展、展會(huì)ERP管理軟件、商務(wù)活動(dòng)多媒體視頻進(jìn)行了功能整合和優(yōu)化擴(kuò)展)尋求風(fēng)投或(和)天使投資進(jìn)行股權(quán)融資,額度為500—5000萬。投資者預(yù)計(jì)可從2015 年開始進(jìn)入收益期;從2016 年起進(jìn)入加速回報(bào)期;年收益率同比遞增 50% 以上;到 2020 年累計(jì)回報(bào)率超過 400% ;2012 —2020 年復(fù)合增長率45% 以上。 有意者請(qǐng)聯(lián)系王波: 手機(jī)13429322654,郵箱:ilaw1234567@gmail.com,QQ:303894117,SKYPE:ilaw1234567 | |
| 項(xiàng)目計(jì)劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 寧波云啟易展信息科技有限公司 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 0 |
| 成立時(shí)間: | 2011-05-10 |
| 所在省市: | 浙江 |
| 詳細(xì)地址: | 寧波市高新區(qū)揚(yáng)帆路999弄研發(fā)園B3號(hào)樓627室 |
| 注冊(cè)資金: | |
| 歷史收入: | 2009|,2010|,2011|50,2012|180,2013|500,2014|,2015|,2016| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊(cè)登錄后可見 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?
