當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項目
自由社-SNS化的C2B購物平臺
| 登記時間: | 2012-12-25 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 500 | |
| 所在地區(qū): | 上海 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項目網(wǎng)址: | ||
| 項目簡介: | 通過自由社的社區(qū)分享,反向搜索工具,智能匹配系統(tǒng),即時通訊工具隨時交流,用戶隨時形成一個強大的采購集團。中國電子商務(wù)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年,在經(jīng)歷了“B2B”、“B2C”、“C2C”等模式發(fā)展后,如今又開啟了“C2B”的模式,而該模式卻又大大不同于其它三種模式的定義,從某種角度可以看做是“B2C”模式的延伸,而很多國內(nèi)“B2C”企業(yè)卻一直在傳統(tǒng)的渠道、用戶、服務(wù)、品牌做著競爭,忽略了最重要的營銷組合,這次自由社的營銷組合拳絕對是一次藍(lán)海戰(zhàn)術(shù),如果能夠打得準(zhǔn)、打得穩(wěn)、勢必能夠掀起一次電子商務(wù)行業(yè)營銷的革命。阿里巴巴集團首席戰(zhàn)略官曾明曾公開表示,未來的商業(yè)模式一定是以消費者為中心的、按需定制的,其本質(zhì)上是消費者驅(qū)動,而不是廠家驅(qū)動,C2C也好、B2C也好,所有的模式最終將演變成C2B模式。 | |
| 項目計劃書: | 無 | |
| 公司名稱: | 自由社 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 0 |
| 成立時間: | |
| 所在省市: | 上海 |
| 詳細(xì)地址: | |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務(wù)| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
